● CoachPierre CorniaLiège Panthers
Équipes
Découvrez les équipes du club pour la saison 2026-2027.
TDW1
TDW1
TDW1
Matchs dans mon agenda
Les matchs s’ajoutent à l’agenda de votre téléphone et se mettent à jour tout seuls.
iPhone, iPad ou MacGoogle Agenda (Android)OutlookSur Android, le plus simple : ouvrez « Google Agenda (Android) » une fois depuis un ordinateur ; l’agenda apparaît ensuite sur le téléphone.
● CoachPierre Cornia
● AssistantFabienne Georis
● ManagerThierry Dario- Effectif
- 17 joueurs
- Série
- TDW1
- Entraînement
- Lundi · 18:45–21:00
- Entraînement
- Mardi · 19:00–21:00
- Entraînement
- Jeudi · 19:00–21:00
- Entraînement
- Vendredi · 18:30–20:00
L'équipe
Effectif

Eva Hambursin

Manon Keppenne

Khiana Johnson

Clélia Waltregny

Marine Cop

Eleanore Barbier-Marique

Clara Tassin

Marie Godart

Aliyah Kenny

Alexia Tholome

Hawa Kaba

Elea Canet

Yeleen Lezi Tshite Mudiadambu

Marie Peeters

Babeth Belche

Augustine Marie

Leonie Bens
Classement AWBB
TDW1
Mis à jour le 09/11/2026 à 03:07| # | Équipe | MJ | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castors D1 A | 5 | 5 | 0 | 15 |
| 2 | Liège Panthers A | 7 | 4 | 3 | 15 |
| 3 | Kortrijk Spurs A | 6 | 4 | 2 | 14 |
| 4 | Basket Namur Capitale A | 5 | 4 | 1 | 13 |
| 5 | Phantoms Basket Boom A | 5 | 4 | 1 | 13 |
| 6 | Kangoeroes Basket Mechelen A | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 7 | Amon Jeugd Gentson A | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 8 | ABO LDP Donza A | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 9 | G&V Breakpoint Basket Waregem A | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 10 | Spirou Basket A | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 11 | Basket Lummen A | 5 | 0 | 5 | 5 |
Résultats de la série
TDW1
Tous les matchs joués de la sérieMatchs 6-8 novembre
| 06/11 | Spirou Basket A | 63 - 45 | Basket Lummen A |
| 08/11 | Liège Panthers A | 86 - 58 | G&V Breakpoint Basket Waregem A |
Voir les journées précédentes
Matchs 31 octobre - 1 novembre
| 31/10 | Liège Panthers A | 77 - 59 | ABO LDP Donza A |
| 31/10 | Phantoms Basket Boom A | 92 - 60 | G&V Breakpoint Basket Waregem A |
| 31/10 | Amon Jeugd Gentson A | 65 - 84 | Kangoeroes Basket Mechelen A |
| 01/11 | Kortrijk Spurs A | 61 - 69 | Basket Namur Capitale A |
Matchs 24-25 octobre
| 24/10 | Castors D1 A | 96 - 69 | Liège Panthers A |
| 24/10 | G&V Breakpoint Basket Waregem A | 67 - 79 | Kortrijk Spurs A |
| 24/10 | Amon Jeugd Gentson A | 80 - 90 | Basket Namur Capitale A |
| 25/10 | Basket Lummen A | 64 - 84 | Phantoms Basket Boom A |
Matchs 16-18 octobre
| 16/10 | Liège Panthers A | 89 - 54 | Basket Lummen A |
| 17/10 | Phantoms Basket Boom A | 90 - 54 | Spirou Basket A |
| 17/10 | Basket Namur Capitale A | 95 - 43 | G&V Breakpoint Basket Waregem A |
| 18/10 | Kortrijk Spurs A | 92 - 94 | Castors D1 A |
| 18/10 | Kangoeroes Basket Mechelen A | 96 - 68 | ABO LDP Donza A |
Matchs 10-11 octobre
| 10/10 | ABO LDP Donza A | 69 - 72 | Kortrijk Spurs A |
| 10/10 | Castors D1 A | 73 - 68 | Basket Namur Capitale A |
| 10/10 | G&V Breakpoint Basket Waregem A | 83 - 86 | Amon Jeugd Gentson A |
| 11/10 | Kangoeroes Basket Mechelen A | 90 - 64 | Phantoms Basket Boom A |
| 11/10 | Spirou Basket A | 50 - 68 | Liège Panthers A |
Matchs 2-4 octobre
| 02/10 | Basket Namur Capitale A | 121 - 35 | Basket Lummen A |
| 03/10 | G&V Breakpoint Basket Waregem A | 60 - 85 | ABO LDP Donza A |
| 03/10 | Amon Jeugd Gentson A | 73 - 86 | Castors D1 A |
| 03/10 | Kangoeroes Basket Mechelen A | 92 - 50 | Liège Panthers A |
| 04/10 | Kortrijk Spurs A | 100 - 34 | Spirou Basket A |
Matchs 26-27 septembre
| 26/09 | ABO LDP Donza A | 67 - 69 | Amon Jeugd Gentson A |
| 26/09 | Castors D1 A | 94 - 64 | G&V Breakpoint Basket Waregem A |
| 27/09 | Basket Lummen A | 51 - 88 | Kortrijk Spurs A |
| 27/09 | Phantoms Basket Boom A | 58 - 53 | Liège Panthers A |






